Báo giá tổng hợp dịch vụ tại Nhôm Kính Anh Vũ Deco
Nhôm Kính Anh Vũ Deco xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá tổng hợp các hạng mục nhôm kính và tủ bếp – nội thất, được cập nhật mới nhất.
Với nhiều năm kinh nghiệm thi công thực tế tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận, chúng tôi luôn cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, bền đẹp, thi công chuẩn kỹ thuật và giá thành minh bạch.
Quý khách có thể tham khảo bảng giá dưới đây để dễ dàng lựa chọn hạng mục phù hợp với công trình của mình.
📋 BẢNG GIÁ TỔNG HỢP NHÔM KÍNH & TỦ BẾP
| STT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật / Mô tả | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cửa kính cường lực 10mm | Kính trong, bản lề kẹp, phụ kiện Inox 304 | m² | 850,000 – 1,050,000 |
| 2 | Cửa kính cường lực 12mm | Kính trong/ mờ, phụ kiện Inox 304 | m² | 950,000 – 1,250,000 |
| 3 | Cửa thủy lực | Kính 10–12mm, bản lề sàn Hafele/ VVP | m² | 1,600,000 – 2,200,000 |

II. CỬA NHÔM KÍNH CAO CẤP
| Hệ nhôm | Độ dày & Màu sắc | Kính & Phụ kiện đi kèm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Xingfa hệ 55 mở quay | Dày 1.4–2.0mm, màu đen/ ghi | Kính 8–10mm, PK KinLong | m² | 1,250,000 – 1,650,000 |
| Xingfa hệ 93 mở lùa | Dày 1.4–2.0mm | Kính 8–10mm, PK KinLong | m² | 1,300,000 – 1,750,000 |
| Việt Pháp | Dày 1.0–1.4mm | Kính 5–8mm | m² | 900,000 – 1,200,000 |

III. VÁCH KÍNH & NHÔM KÍNH VĂN PHÒNG
| STT | Tên hạng mục | Quy cách – Phụ kiện | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vách kính cường lực | Kính 10–12mm, kẹp inox | m² | 950,000 – 1,300,000 |
| 2 | Vách tắm kính 10mm | Phụ kiện Inox 304 | m² | 950,000 – 1,350,000 |
| 3 | Vách tắm kính cửa lùa | Kính 10mm, ray treo | m² | 1,350,000 – 1,750,000 |
| 4 | Vách nhôm kính văn phòng hệ 700 | Nhôm Việt Pháp, kính 5mm | m² | 550,000 – 750,000 |
| 5 | Vách nhôm kính văn phòng hệ 1000 | Nhôm dày, kính 5–8mm | m² | 750,000 – 1,150,000 |

IV. CẦU THANG – LAN CAN KÍNH
| STT | Tên hạng mục | Quy cách | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cầu thang kính trụ inox | Kính 10–12mm | m² | 1,300,000 – 1,750,000 |
| 2 | Cầu thang kính patch | Kính 12mm | m² | 1,450,000 – 1,900,000 |
| 3 | Lan can kính tay inox | Kính 10–12mm | m² | 1,100,000 – 1,450,000 |

V. TỦ BẾP – PHỤ KIỆN BẾP
| Loại tủ bếp | Quy cách | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Tủ bếp nhôm kính phổ thông | Khung nhôm – cánh kính | m² | 1,050,000 – 1,300,000 |
| Tủ bếp nhôm hệ cao cấp (PMA/Xingfa) | Khung nhôm cao cấp – kính cường lực | m² | 1,450,000 – 1,950,000 |
| Tủ bếp nhựa PVC cánh Acrylic | Chống nước tuyệt đối | m² | 1,850,000 – 2,350,000 |
| Tủ bếp nhựa PVC cánh kính | Cánh kính màu – nhôm định hình | m² | 2,300,000 – 3,000,000 |
| Kính ốp bếp cường lực | Kính 8mm – màu theo yêu cầu | m² | 750,000 – 1,150,000 |
| Đá bàn bếp Granite | Kim sa / trắng Ý | md | 750,000 – 1,200,000 |

Nhôm kính Hồng Phát
Địa chỉ xưởng: Khu Giáp Xuân, Tạ Xá, xã Phú Khê, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0342.891.668
Email: hoanghong201980@gmail.com
Website: www.nhomkinhhongphat.com
Cùng chuyên mục
Báo Giá Cửa Kính Cường Lực, Tư Vấn Lắp Đặt Trọn Gói Mới Nhất
03/12/2025
1. Cửa Kính Cường Lực Là Gì? Cửa kính cường lực là loại cửa sử dụng kính cường...
Xem thêmBáo Giá Nhôm Xingfa Quảng Đông Class A Cao Cấp
18/11/2025
Nhôm Xingfa Class A không đơn thuần là một bản nâng cấp — đó là bước tiến công...
Xem thêmBáo giá Tủ Bếp Nhôm Xingfa giá rẻ
08/11/2025
Tủ bếp không chỉ là nơi lưu trữ đồ dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong...
Xem thêmVách kính nhà tắm – Giải pháp hoàn thiện không gian tắm sang trọng & tiện nghi
05/11/2025
Vách kính nhà tắm (cabin tắm kính, buồng tắm kính) hiện đang là lựa chọn hàng đầu trong...
Xem thêm
